Bomberos de Tenerife
Sede Bomberos de Tenerife
twitter facebook Instagram Youtube

Noticias

30 Nov -1

30 Nov -1

Un bombero de Alcorcón consigue el mejor tiempo en la primera Carrera Vertical a la Torre I de Santa Cruz de Tenerife

Francisco José Castro Chaparro logró subir las 36 plantas del edificio residencial más alto de España en un tiempo de 4:28 minutos

Participaron un total de 29 bomberos profesionales y 26 corredores particulares

Francisco José Castro Chaparro, bombero de Alcorcón (Madrid), ha logrado ganar la primera Carrera Vertical a la Torre I de Santa Cruz de Tenerife, tras subir las 36 plantas con el equipo de intervención completo, con un peso aproximado de 30 kilos, en un tiempo de 4:28 minutos.

En segunda, tercera y cuarta posición, han quedado clasificados en la posición general, los bomberos Cristóbal Gil Martín, Borja Serrano Ferreiro y Oliver Delgado Aguiar, de Lanzarote, Alcorcón y Tenerife, con unos tiempos de 4:38, 5:09 y 5:24 minutos, respectivamente.

En la prueba abierta para corredores populares, en la categoría de 18 a 30 años el primer clasificado fue Borja Serrano Ferreiro; en la categoría de 30 a 40 años, el mejor tiempo fue para Alejandro Espeso García; en la modalidad de 40 a 50 años, la primera posición fue para Miguel Ángel Guisado, y en la categoría de mayores de 50 años, el primer puestofue para José Luis Díaz Herrera.

En total, más de 50 participantes han disputado este desafío vertical celebrado por primera vez en Canarias y que se desarrolla periódicamente en rascacielos tan importantes como el Empire State de Nueva York.

Todos los fondos recaudados por la celebración de este evento deportivo, organizado por el Consorcio de Bomberos de Tenerife con motivo de la celebración de su décimo aniversario, la Asociación Deportiva y Socio Cultural de Bomberos de Tenerife, el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y la dirección administrativa de la Torre I, se destinarán íntegramente a la Organización Aldeas Infantiles.
( Imágenes en la Galería)

CLASIFICACIÓN

Bomberos

Desafio Vertical Torre 1 - Bomberos

GENERAL
 
Nr PtoG Drs Nombre sx T_Neto dif Planta Cat PCat Club
1 1 637 Francisco Jose Castro Chaparo   4:28   7.4 OPEN B M 1 Alcorcon
2 2 639 Cristobal Gil Martin   4:38 10.5 7.7 OPEN B M 2 Lanzarote
3 3 634 Borja Serrano Ferreiro   5:09 40.9 8.5 OPEN B M 3 Alcorcon
4 4 636 Oliver Delgado Aguiar   5:24 55.9 8.9 OPEN B M 4 Tenerife
5 5 641 Juan David Gallardo Deniz   5:31 1:04 9.1 OPEN B M 5 Aena
6 6 635 Elicio Treviño Sanchez   5:37 1:09 9.3 OPEN B M 6 Tenerife
7 7 638 Jesus Maria Perera Rodriguez   5:46 1:19 9.6 OPEN B M 7 Tenerife
8 8 633 José Miguel Almeida Marrero   5:56 1:28 9.8 OPEN A M 1 Aena
9 9 640 Ruben Troitiño Piñon   5:58 1:31 9.9 OPEN B M 8 Refineria
10 10 647 Jose Pascual Fernandez   6:16 1:48 10.4 VETER A M 1 Tenerife
11 11 649 Jorge Marrero Ibañez   6:17 1:50 10.4 OPEN B M 9 Tenerife
12 12 632 Gerovan Abreu Perez   6:18 1:50 10.4 OPEN A M 2 Tenerife
13 13 642 Sergio Rojas Perez   6:23 1:56 10.6 OPEN B M 10 Aena
14 14 631 Glendor Rodríguez Hernández   6:28 2:00 10.7 OPEN B M 11 Tenerife
15 15 644 Enrico Acosta Ramos   6:41 2:14 11.1 OPEN B M 12 Tenerife
16 16 600 María Ruiz Palasí F 7:10 2:43 11.9 OPEN A F 1 Aena
17 17 645 Rafael G Fernandez Fernandez   7:21 2:54 12.2 VETER A M 2 Tenerife
18 18 643 Manuel Borges Marquez   7:22 2:54 12.2 OPEN B M 13 Tenerife
19 19 646 Jose Acuña Diaz   8:36 4:08 14.3 VETER A M 3 Tenerife
20 20 648 Jose Luis Diaz Herrera   11:29 7:01 19.1 VETER B M 1 Refineria
 

Desafio Vertical Torre 1 - Bomberos

Cat: OPEN A F Iniciales: OPENAF
 FEMENINO
Nr Pos Drs Nombre Total Club
1 1 600 María Ruiz Palasí 7:10 Aena
 

Desafio Vertical Torre 1 - Bomberos

Cat: OPEN A M Iniciales: OPENAM
 
Nr Pos Drs Nombre Total Club
1 1 633 José Miguel Almeida Marrero 5:56 Aena
2 2 632 Gerovan Abreu Perez 6:18 Tenerife
 

Desafio Vertical Torre 1 - Bomberos

Cat: OPEN B M Iniciales: OPENBM
 
Nr Pos Drs Nombre Total Club
1 1 637 Francisco Jose Castro Chaparo 4:28 Alcorcon
2 2 639 Cristobal Gil Martin 4:38 Lanzarote
3 3 634 Borja Serrano Ferreiro 5:09 Alcorcon
4 4 636 Oliver Delgado Aguiar 5:24 Tenerife
5 5 641 Juan David Gallardo Deniz 5:31 Aena
6 6 635 Elicio Treviño Sanchez 5:37 Tenerife
7 7 638 Jesus Maria Perera Rodriguez 5:46 Tenerife
8 8 640 Ruben Troitiño Piñon 5:58 Refineria
9 9 649 Jorge Marrero Ibañez 6:17 Tenerife
10 10 642 Sergio Rojas Perez 6:23 Aena
11 11 631 Glendor Rodríguez Hernández 6:28 Tenerife
12 12 644 Enrico Acosta Ramos 6:41 Tenerife
13 13 643 Manuel Borges Marquez 7:22 Tenerife
 

Desafio Vertical Torre 1 - Bomberos

Cat: VETER A M Iniciales: VETAM
 VETERANOS
Nr Pos Drs Nombre Total Club
1 1 647 Jose Pascual Fernandez 6:16 Tenerife
2 2 645 Rafael G Fernandez Fernandez 7:21 Tenerife
3 3 646 Jose Acuña Diaz 8:36 Tenerife
 

Desafio Vertical Torre 1 - Bomberos

Cat: VETER B M Iniciales: VETBM
 
Nr Pos Drs Nombre Total Club
1 1 648 Jose Luis Diaz Herrera 11:29 Refineria
 

 

 PRUEBA ABIERTA PARA Atletas

Desafio Vertical Torre 1 - Atletas
26-Jun-2010

GENERAL
 
Nr PtoG Drs Nombre sx T_Neto dif Planta Cat PCat Club
1 1 512 Briac Badt Abad   3:18   5.4 OPEN B M 1  
2 2 525 Borja Serrano Ferreiro   3:29 11.1 5.7 OPEN A M 1  
3 3 501 Jorge Marrero Ibañez   3:47 29.8 6.3 OPEN B M 2  
4 4 506 Airam Peraza Quintero   4:00 42.7 6.6 OPEN A M 2  
5 5 507 Nicanor Valentin Diaz   4:01 43.6 6.6 OPEN A M 3  
6 6 517 Alejandro Espeso García   4:14 55.9 7.0 OPEN B M 3  
7 7 511 Marcos A Perez Hernandez   4:17 59.6 7.1 OPEN B M 4  
8 8 505 Jose Manuel Martin Magdaleno   4:18 1:01 7.1 OPEN A M 4  
9 9 520 Domingo Armas Rodriguez   4:26 1:09 7.3 VETER A M 1  
10 10 522 Juan Fermín Díaz   4:30 1:13 7.4 OPEN B M 5  
11 11 508 Jesus Garcia Gonzalez   4:35 1:17 7.6 OPEN A M 5  
12 12 509 Gregorio Martin Gonzalez   4:35 1:18 7.6 OPEN B M 6  
13 13 524 Joaquín Rodriguez Martín   4:37 1:20 7.6 OPEN A M 6  
14 14 510 David Gonzalez Fumero   4:39 1:22 7.7 OPEN B M 7  
15 15 504 Brian Reyes Alejo   4:50 1:33 8.0 OPEN A M 7  
16 16 503 Hugo M Siverio González   4:51 1:33 8.0 OPEN A M 8  
17 17 521 Tomas Gonzalez Morales   4:54 1:37 8.1 VETER B M 1  
18 18 515 Diego Sebastian Alvarez Beltran   5:01 1:44 8.3 OPEN B M 8  
19 19 514 Abraham Garcia Padron   5:04 1:46 8.4 OPEN B M 9  
20 20 513 David Rodriguez Barrera   5:12 1:55 8.6 OPEN B M 10  
21 21 523 Miguel ángel Guisado Dárias   5:23 2:06 8.9 VETER A M 2  
22 22 516 Juan Carlos Gil Alvarez   5:45 2:28 9.5 OPEN B M 11  
23 23 519 Luis Lopez Oliver Ruiz   6:37 3:19 11.0 VETER A M 3  
24 24 502 Jose Luis Diaz Herrera   7:48 4:31 13.0 VETER B M 2  
Desafio Vertical Torre 1 - Atletas

Cat: OPEN A M Iniciales: OPENAM
Nr Pos Drs Nombre Total Club
1 1 525 Borja Serrano Ferreiro 3:29  
2 2 506 Airam Peraza Quintero 4:00  
3 3 507 Nicanor Valentin Diaz 4:01  
4 4 505 Jose Manuel Martin Magdaleno 4:18  
5 5 508 Jesus Garcia Gonzalez 4:35  
6 6 524 Joaquín Rodriguez Martín 4:37  
7 7 504 Brian Reyes Alejo 4:50  
8 8 503 Hugo M Siverio González 4:51  
Desafio Vertical Torre 1 - Atletas

Cat: OPEN B M Iniciales: OPENBM
 
Nr Pos Drs Nombre Total Club
1 1 512 Briac Badt Abad 3:18  
2 2 501 Jorge Marrero Ibañez 3:47  
3 3 517 Alejandro Espeso García 4:14  
4 4 511 Marcos A Perez Hernandez 4:17  
5 5 522 Juan Fermín Díaz 4:30  
6 6 509 Gregorio Martin Gonzalez 4:35  
7 7 510 David Gonzalez Fumero 4:39  
8 8 515 Diego Sebastian Alvarez Beltran 5:01  
9 9 514 Abraham Garcia Padron 5:04  
10 10 513 David Rodriguez Barrera 5:12  
11 11 516 Juan Carlos Gil Alvarez 5:45  
Desafio Vertical Torre 1 - Atletas

Cat: VETER A M Iniciales: VETAM
 
Nr Pos Drs Nombre Total Club
1 1 520 Domingo Armas Rodriguez 4:26  
2 2 523 Miguel ángel Guisado Dárias 5:23  
3 3 519 Luis Lopez Oliver Ruiz 6:37  
Desafio Vertical Torre 1 - Atletas

Cat: VETER B M Iniciales: VETBM
 
Nr Pos Drs Nombre Total Club
1 1 521 Tomas Gonzalez Morales 4:54  
2 2 502 Jose Luis Diaz Herrera 7:48  
30 Nov -1

Bomberos del Consorcio de Tenerife logran cuatro medallas en la Olimpiada de Policías y Bomberos de Valencia


Una expedición de siete efectivos ha participado en las modalidades de voleibol, atletismo, carrera vertical a una torre, y ciclismo
 

Bomberos del Consorcio de Tenerife, a través de una expedición compuesta por siete efectivos, han logrado cuatro medallas en la Olimpiada de Policías y Bomberos, que concluyó ayer domingo en la ciudad de Valencia.
El bombero del parque de Santa Cruz, Diego Expósito, lograba conseguir durante los primeros días de la competición la primera medalla de bronce en su categoría, en la modalidad de ciclismo en contrarreloj, donde repitió otra medalla del mismo color en la prueba de cronoescalada.
Por otro lado, Andrés de la Rosa Hernández, en las competiciones de atletismo en las modalidades de 400m y  800m, consiguió en la final medallas de bronce y plata respectivamente, a pesar de arrastrar con un virus estomacal durante la semana.
En la modalidad de subida vertical a una torre de 32 pisos, Jorge Marrero Ibáñez obtuvo el puesto número 15 y José Carmelo Pascual logró el séptimo puesto, demostrando un muy buen nivel en esta prueba, una de las más duras y más carismáticas del colectivo de bomberos.
A su vez,  el equipo de Voley Playa formado por Federico Angulo y David Ramallo, obtuvieron una meritoria décima posición en la clasificación. Además, Diego Expósito y Juan José de La Rosa participaron en otra prueba de ciclismo, ayer domingo, en la que no pudieron entrar en los primeros puestos de la competición.
 

(Imágenes en la galería)