ENTIDADES CONSORCIADAS | POBLACIÓN | PARTICIPACIÓN 2009 |
Cabildo de Tenerife | - | 30,000% |
Gobierno de Canarias | - | 20,000% |
Santa Cruz | 220.902 | 25,000% |
La Laguna | 144.347 | 6,006% |
Arona | 72.328 | 3,808% |
La Orotava | 40.644 | 1,179% |
Adeje | 38.245 | 2,552% |
Los Realejos | 37.224 | 1,132% |
Granadilla | 36.224 | 1,100% |
Puerto de la Cruz | 31.131 | 1,713% |
Icod | 24.091 | 0,707% |
Tacoronte | 22.943 | 0,698% |
Candelaria | 22.477 | 0,700% |
Guía de Isora | 19.261 | 0,620% |
Güímar | 16.837 | 0,479% |
El Rosario | 16.721 | 0,485% |
San Miguel | 13.814 | 0,508% |
Santa Ursula | 13.393 | 0,399% |
Santiago del Teide | 11.493 | 0,548% |
Tegueste | 10.461 | 0,297% |
El Sauzal | 8.826 | 0,269% |
Arico | 7.565 | 0,218% |
La Guancha | 5.379 | 0,149% |
Los Silos | 5.313 | 0,147% |
Arafo | 5.310 | 0,150% |
Buenavista | 5.188 | 0,143% |
S. Juan de la Rambla | 5.061 | 0,140% |
El Tanque | 3.045 | 0,085% |
Fasnia | 2.708 | 0,075% |
Vilaflor | 1.900 | 0,060% |
Servicio de Prevención Contra Incendios.
La prevención es la única vía para conseguir atajar los efectos devastadores del fuego. En resumen:{mosimage}
Para cualquier consulta no dude en contactar con nuestro Servicio de Prevención en prevencion@bomberostenerife.es Brindamos asesoramiento gratuíto a organismos públicos, empresas y particulares.